Descrição
Achocolatado em Pó Original Toddy 370g.
Toddy Sabor inconfundível no seu leite e nas suas receitas!
Tabela nutricional
Porção de 20G – 2 colheres de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares | 18 g | ** |
Carboidratos | 18 g | 6 |
Fibra Alimentar | 0.6 g | 2 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 0 g | 0 |
Sódio | 26 mg | 1 |
Valor energético | 77 kcal | 4 |
Vitamina A | 90 mcg | 15 |
Vitamina B1 | 0.18 mg | 15 |
Vitamina B2 | 0.2 mg | 15 |
Vitamina B3 | 2.4 mg | 15 |
Vitamina B6 | 0.2 mg | 15 |
Vitamina C | 6.8 mg | 15 |
Vitamina D | 1.5 mcg | 30 |
* %Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
Informações Adicionais
Não Contém Corante |
Contém Glúten |
Não Contém Lactose |
Pode Conter Soja |
Pode Conter Leite |
Pode Conter Centeio |
Pode Conter Cevada |
Pode Conter Trigo |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.